Browse Source

mmgen-blocks-info: whitespace

The MMGen Project 4 years ago
parent
commit
97ae557681
1 changed files with 20 additions and 20 deletions
  1. 20 20
      mmnode-blocks-info

+ 20 - 20
mmnode-blocks-info

@@ -157,26 +157,26 @@ class BlocksInfoOverview(BlocksInfo):
 	# bs=getblockstats(), bh=getblockheader()
 	# If 'bs_key' is set, it's included in self.bs_keys instead of 'key'
 	fields = {
-		'block':     bf('',     'Block',    '{:<6}',  None,                 'height',[],    None),
-		'hash':      bf('',     'Hash',     '{:<64}', None,                 'H',     [],    None),
-		'date':      bf('',     'Date',     '{:<19}', None,                 'df',    ['bs'],None),
-		'interval':  bf('Solve','Time ',    '{:>6}',  None,                 'if',    ['bs'],None),
-		'size':      bf('',     'Size',     '{:>7}',  None,                 'bs',    [],    'total_size'),
-		'weight':    bf('',     'Weight',   '{:>7}',  None,                 'bs',    [],    'total_weight'),
-		'utxo_inc':  bf(' UTXO',' Incr',    '{:>5}',  None,                 'bs',    [],    'utxo_increase'),
-		'fee10':     bf('10%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'],0),
-		'fee25':     bf('25%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'],1),
-		'fee50':     bf('50%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'],2),
-		'fee75':     bf('75%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'],3),
-		'fee90':     bf('90%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'],4),
-		'fee_avg':   bf('Avg',  'Fee',      '{:>3}',  None,                 'bs',    [],    'avgfeerate'),
-		'fee_min':   bf('Min',  'Fee',      '{:>3}',  None,                 'bs',    [],    'minfeerate'),
-		'totalfee':  bf('',     'Total Fee','{:>10}', 'totalfee',           'tf',    ['bs'],None),
-		'outputs':   bf('Out-', 'puts',     '{:>5}',  None,                 'bs',    [],    'outs'),
-		'inputs':    bf('In- ', 'puts',     '{:>5}',  None,                 'bs',    [],    'ins'),
-		'version':   bf('',     'Version',  '{:8}',   None,                 'bh',    [],    'versionHex'),
-		'nTx':       bf('',     'nTx   ',   '{:>5}',  None,                 'bh',    [],    'nTx'),
-		'subsidy':   bf('',     'Subsidy',  '{:7}',   'subsidy',            'su',    ['bs'], None),
+		'block':     bf('',     'Block',    '{:<6}',  None,                 'height',[],     None),
+		'hash':      bf('',     'Hash',     '{:<64}', None,                 'H',     [],     None),
+		'date':      bf('',     'Date',     '{:<19}', None,                 'df',    ['bs'], None),
+		'interval':  bf('Solve','Time ',    '{:>6}',  None,                 'if',    ['bs'], None),
+		'size':      bf('',     'Size',     '{:>7}',  None,                 'bs',    [],     'total_size'),
+		'weight':    bf('',     'Weight',   '{:>7}',  None,                 'bs',    [],     'total_weight'),
+		'utxo_inc':  bf(' UTXO',' Incr',    '{:>5}',  None,                 'bs',    [],     'utxo_increase'),
+		'fee10':     bf('10%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'], 0),
+		'fee25':     bf('25%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'], 1),
+		'fee50':     bf('50%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'], 2),
+		'fee75':     bf('75%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'], 3),
+		'fee90':     bf('90%',  'Fee',      '{:>3}',  'feerate_percentiles','fp',    ['bs'], 4),
+		'fee_avg':   bf('Avg',  'Fee',      '{:>3}',  None,                 'bs',    [],     'avgfeerate'),
+		'fee_min':   bf('Min',  'Fee',      '{:>3}',  None,                 'bs',    [],     'minfeerate'),
+		'totalfee':  bf('',     'Total Fee','{:>10}', 'totalfee',           'tf',    ['bs'], None),
+		'outputs':   bf('Out-', 'puts',     '{:>5}',  None,                 'bs',    [],     'outs'),
+		'inputs':    bf('In- ', 'puts',     '{:>5}',  None,                 'bs',    [],     'ins'),
+		'version':   bf('',     'Version',  '{:8}',   None,                 'bh',    [],     'versionHex'),
+		'nTx':       bf('',     'nTx   ',   '{:>5}',  None,                 'bh',    [],     'nTx'),
+		'subsidy':   bf('',     'Subsidy',  '{:7}',   'subsidy',            'su',    ['bs'],  None),
 	}
 	dfl_fields  = ['block','date','interval','subsidy','totalfee','size','weight','fee50','fee25','fee10','version']